
自動整列機
発泡スチロール箱・蓋を1個づつ排出します。
製品仕様・性能
| 機械寸法 | 機長 | 2405㎜ |
|---|---|---|
| 機幅 | 2000㎜ | |
| 機高 | 2303㎜ |
| 適応ワーク | 長さ | 300㎜~650㎜(参考値) |
|---|---|---|
| 幅 | 210㎜~350㎜(参考値) | |
| 高さ | 30㎜~300㎜(参考値) |
上記範囲内でも箱の形状によっては、適用できない箱もございますので
事前にご確認をお願い致します。目安なので保証値ではありません。
| 使用環境 | 使用電源 | 3相AC200V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周囲温度 | 5℃~35℃(凍結ないこと) | ||||
| 周囲湿度 | 85%以下(結露ないこと) | ||||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、塵埃ないこと | ||||
| エアー質 | ドライ | ||||
| エアー圧 | 0.5MPa以上 | ||||
| 処理能力 | 箱サイズ430×300(さんま4kg箱)の場合、1ショット8箱/60秒。(参考値) 箱サイズ、形状により異なります |
|---|
